基本信息
|
||||||
办件事项: | 申请方式: | 上次制证时间: | ||||
门牌证号: | 持证人: | 行政区划: | ||||
产权人: | ||||||
证件类型: | 证件号码: | |||||
所在道路: | 门牌类型: | |||||
现门牌地址: | ||||||
原门牌地址: | ||||||
开间数: | 层数: | 跨度(米): | ||||
产权证号: | 邮政编码: | |||||
经度: | 纬度: | 图上名称: | ||||
备注: | ||||||
变更原因: | ||||||
变更记录: | ||||||
补发记录: | ||||||
申办人: | ||||||
证件类型: | 证件号码: | 联系电话: | ||||
联系地址: | ||||||
领取方式: | 收件人: | 联系方式: | ||||
收件地址: | ||||||
填报用户: | 填报时间: |
附件上传
|
||||||
1.申请门(楼)牌登记表 | ||||||
2.购房合同或不动产登记证或规划许可证 | ||||||
3.其他相关证明附件 |
基本信息
|
||||||
标准名称: | 汉语拼音: | 罗马字母拼写: | ||||
所属行政区划: | 地名类别: | 地名代码: | ||||
专名: | 通名: | 组团名: | ||||
简称: | 别名: | 曾用名: | ||||
地名原读音: | 语言: | |||||
使用年份: | 设立年份: | 废止年份: | ||||
密级: | 测量方法: | 图号(年版): | ||||
坐标系: | 比例尺: | |||||
东经: | 北纬: | 图上名称: | ||||
至东经: | 至北纬: | |||||
所在(跨)行政区: | 资料来源: | |||||
项目地理位置: | ||||||
地名的来历: | ||||||
地名的历史沿革: | ||||||
地理实体概括: | ||||||
其他信息: | ||||||
备注: | ||||||
变更原因: | ||||||
变更记录: | ||||||
申办单位: | ||||||
联系电话: | 证件类型: | 证件号码: | ||||
联系地址: | ||||||
领取方式: | 收件人: | 联系方式: | ||||
收件地址: | ||||||
填报用户: | 填报时间: |
专属信息
|
|||||
原图名称: | |||||
汉字书写: | 少数民族语书写: | 类型: | |||
长途电话区号: | 联系电话: | 邮政编码: | |||
面积(平方千米): | 人口(人): | 绿化率: | |||
建筑面积(平方米): | 用地面积(平方米): | 容积率: | |||
层数: | 幢数: | 户数: | |||
规模: | 项目性质: | 地名是否规划: | |||
地名规划时间: | 地名命名时间: | 标牌和数: |
附件上传
|
||||||
1.申请审批(登记)表 | ||||||
2.建设工程规划许可证、项目总平面图 | ||||||
3.业主大会决议 | ||||||
4.多媒体信息 | ||||||
5.其他相关证明附件 |